![]() |
![]() |
|
Übersicht Schachtsystem
Schachtabdeckungen mit System
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfklasse |
Prüfkraft kN |
max. Radlast t (t = 0.102 x kN) |
Deckeltypen | |
| A 14 | 30 kN | 3.00 t | schR schH | |
| B 125 | 125 kN | 12.75 t | schS schSG schP schPG schT schTG | |
| C 250 | 250 kN | 25.50 t | ||
| D 400 | 400 kN | 40.80 t | schSS schSSG schPS schPSG | |
| Ohne Zusatz mit 1/2“ Öffnung; Zusatz - G – mit GATIC-Öffnung | ||||
| schS, schSG, schSS, schSSG | S = | Füllung mit Beton mit Schutzanstrich oder Quarzsand | ||
| schP, schPG, schPS, schPSG | P = | Füllung für bauseitige Pflästerung | ||
| schR | R = | in AL Peralluman Riffelblech | ||
| schT | T = | geteilte Ausführung (nicht einsetzbar für rollenden Verkehr) | ||
| schK | K = | mit Kratzrost | ||
| KSD | KSD = | Kabelschachtdeckel | ||
| Abdeckungen in Profilrahmen ohne Betonumrandung | H = 100 mm | |||
| PR3s | 3-seitig | Vor Verteilkabine, auf Fertig-Fundament, vor Gebäude | ||
| PR3sts | 3-seitig - TS | Vor Trafostation; Deckel sind um 90º gedreht | ||
| PR4s | 4-seitig | Als einfache Schachtabdeckung, Kanalabdeckung | ||
| Abdeckungen mit Betonumrandung: klapperfrei für höhere Ansprüche | H = 220 mm | |||
| B4s | 4-seitig breit B = 200 mm | Auf Fertigschacht, Kabelschlaufkasten, wo viel Platz ist | ||
| BS4s | 4-seitig schmal B = 120 mm | Auf Fertigschacht, Kabelschlaufkasten, in Trottoir | ||
| Fertigschacht | ||||
| SS | H = 550 mm | Körper (Unterteil) vom Fertigschacht | ||
| SM | H = 850 mm | Körper (Unterteil) vom Fertigschacht | ||
| SL | H = 1150 mm | Körper (Unterteil) vom Fertigschacht | ||
| Kabelschlaufkasten | ||||
| KB | H = 1000 mm | Körper (Unterteil) vom Kabelschlaufkasten | ||
